メニュー

4スタンス理論

プロフィール

名前 大塚 明(おおつか あきら)
生年月日 1975年4月28日
身長・体重 184cm・83kg
血液型 A型
出身地 大分県別府市
出身校 別府羽室台高等学校
経歴 別府羽室台高 – 千葉ロッテマリーンズ(ドラフト3位/1994~2010年)
現所属 千葉ロッテマリーンズ(一軍外野守備・走塁コーチ)

Starting Over

大塚明原作漫画「Starting Over」Amazonで発売中

Starting Over

大塚明原作漫画「Starting Over」Amazonで発売中

年度別打撃成績

年度 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 偽飛 四球 死球 打率
1997 ロッテ 28 62 53 7 10 1 1 2 19 8 2 2 1 4 2 .189
1998 ロッテ 5 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500
1999 ロッテ 107 246 218 29 48 8 3 2 68 21 6 12 2 10 4 .220
2000 ロッテ 74 277 255 41 61 17 1 9 107 44 14 6 1 13 2 .239
2001 ロッテ 72 237 216 20 54 12 3 7 93 16 3 13 1 5 2 .250
2002 ロッテ 43 89 86 6 16 5 1 1 26 6 2 1 0 2 0 .186
2003 ロッテ 13 38 36 4 5 1 1 0 8 1 0 0 1 1 0 .139
2004 ロッテ 32 90 81 14 22 6 0 3 37 13 2 2 0 7 0 .272
2005 ロッテ 96 256 225 44 66 19 2 8 113 32 7 8 1 17 5 .293
2006 ロッテ 109 197 182 22 44 12 0 0 56 10 5 0 1 11 2 .242
2007 ロッテ 49 56 46 8 7 0 0 0 7 1 4 3 1 6 0 .152
2008 ロッテ 103 159 139 19 37 14 0 3 60 20 7 6 1 13 0 .266
2009 ロッテ 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
通算 737 1711 1541 214 371 95 12 35 595 172 53 53 10 89 17 .241

年度別守備成績

年度 外野
球団 試合 刺殺 捕殺 失策 併殺 守備率
1997 ロッテ 25 39 0 1 0 .975
1998 ロッテ 3 2 0 0 0 1.000
1999 ロッテ 103 125 2 1 0 .992
2000 ロッテ 67 100 3 3 0 .972
2001 ロッテ 68 105 1 1 0 .991
2002 ロッテ 40 39 2 1 0 .976
2003 ロッテ 13 17 0 1 0 .944
2004 ロッテ 32 41 1 1 0 .977
2005 ロッテ 93 144 2 0 2 1.000
2006 ロッテ 98 106 3 2 1 .982
2007 ロッテ 46 42 1 1 1 .977
2008 ロッテ 97 111 0 1 0 .991
2009 ロッテ 4 0 0 0 0
通算 689 871 15 13 4 .986

COPYRIGHT ©2019 AKIRA OHTSUKA ALL RIGHTS RESERVED.

このページの上部へ

メニューを閉じる